Fully updated list of Indian States and Union Territories with their Capitals, Governors, and Chief Ministers as of May 2026.
🏛 States, Capitals, Governors and Chief Ministers
| State | Capital | Governor | Chief Minister |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati | Syed Abdul Nazeer | N. Chandrababu Naidu (TDP) |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | Lt. Gen. K. T. Parnaik (Rtd.) | Pema Khandu (BJP) |
| Assam | Dispur | Laxman Prasad Acharya | Himanta Biswa Sarma (BJP) |
| Bihar | Patna | Syed Ata Hasnain (Rtd.) | Samrat Choudhary (BJP) |
| Chhattisgarh | Naya Raipur | Ramen Deka | Vishnu Deo Sai (BJP) |
| Goa | Panaji | P. Ashok Gajapathi Raju | Pramod Sawant (BJP) |
| Gujarat | Gandhinagar | Acharya Devvrat | Bhupendra Patel (BJP) |
| Haryana | Chandigarh | Prof. Ashim Kumar Ghosh | Nayab Singh Saini (BJP) |
| Himachal Pradesh | Shimla/Dharamshala | Kavinder Gupta | Sukhvinder Singh Sukhu (INC) |
| Jharkhand | Ranchi | Santosh Gangwar | Hemant Soren (JMM) |
| Karnataka | Bengaluru | Thawar Chand Gehlot | Siddaramaiah (INC) |
| Kerala | Thiruvananthapuram | Rajendra Vishwanath Arlekar | Pinarayi Vijayan (CPI-M) |
| Madhya Pradesh | Bhopal | Mangubhai C. Patel | Mohan Yadav (BJP) |
| Maharashtra | Mumbai | Jishnu Dev Varma | Devendra Fadnavis (BJP) |
| Manipur | Imphal | Ajay Kumar Bhalla | President’s Rule (2026) |
| Meghalaya | Shillong | C. H. Vijayashankar | Conrad K. Sangma (NPP) |
| Mizoram | Aizawl | Gen. V. K. Singh | Lalduhoma (ZPM) |
| Nagaland | Kohima | Nand Kishore | Neiphiu Rio (NDPP) |
| Odisha | Bhubaneswar | Hari Babu Kambhampati | Mohan Charan Majhi (BJP) |
| Punjab | Chandigarh | Gulab Chand Kataria | Bhagwant Mann (AAP) |
| Rajasthan | Jaipur | Haribhau K. Bagade | Bhajan Lal Sharma (BJP) |
| Sikkim | Gangtok | Om Prakash Mathur | Prem Singh Tamang (SKM) |
| Tamil Nadu | Chennai | Rajendra Vishwanath Arlekar (Addl. Charge) | M. K. Stalin (DMK) |
| Telangana | Hyderabad | Shiv Pratap Shukla | A. Revanth Reddy (INC) |
| Tripura | Agartala | Indra Sena Reddy Nallu | Manik Saha (BJP) |
| Uttar Pradesh | Lucknow | Anandiben Patel | Yogi Adityanath (BJP) |
| Uttarakhand | Dehradun | Gurmit Singh | Pushkar Singh Dhami (BJP) |
| West Bengal | Kolkata | C. V. Ananda Bose | Mamata Banerjee (TMC) |
🌐 Union Territories
| Union Territory | Capital | Administrator / LG | Chief Minister |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | Port Blair | Admiral D. K. Joshi (LG) | – |
| Chandigarh | Chandigarh | Administrator: Gulab Chand Kataria | – |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman | Administrator: Praful Khoda Patel | – |
| Delhi (NCT) | Delhi | LG: Vinay Kumar Saxena | Rekha Gupta (BJP, 2026) |
| Jammu & Kashmir | Srinagar/Jammu | LG: Manoj Sinha | Omar Abdullah (NC, elected 2024) |
| Ladakh | Leh | LG: Kavinder Gupta | – |
| Lakshadweep | Kavaratti | Administrator: Praful Khoda Patel | – |
| Puducherry | Puducherry | LG: K. Kailashnathan | N. Rangasamy (AINRC) |
✅ Exam Note:
- Manipur is under President’s Rule (2026).
- Delhi, Puducherry, and J&K are the only Union Territories with elected Chief Ministers.
- Governors may hold additional charge of more than one state.