On 4 May 2026, the Ministry of Railways issued a Gazette notification formally constituting the South Coast Railway (SCoR) Zone with headquarters at Visakhapatnam. It will become India’s 18th railway zone and will start operations from 1 June 2026, fulfilling a statutory commitment under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.
Divisions under South Coast Railway (SCoR):
- Guntakal Division
- Guntur Division
- Vijayawada Division
- Newly created Visakhapatnam Division (carved out of Waltair Division)
🚆 List of All Railway Zones in India (as of May 2026)
| S. No. | Railway Zone | Headquarters | Year of Formation |
|---|---|---|---|
| 1 | Northern Railway (NR) | New Delhi | 1952 |
| 2 | North Eastern Railway (NER) | Gorakhpur | 1952 |
| 3 | North Central Railway (NCR) | Prayagraj | 2003 |
| 4 | North Western Railway (NWR) | Jaipur | 2002 |
| 5 | North Frontier Railway (NFR) | Guwahati | 1958 |
| 6 | Eastern Railway (ER) | Kolkata | 1952 |
| 7 | East Central Railway (ECR) | Hajipur | 2002 |
| 8 | East Coast Railway (ECoR) | Bhubaneswar | 2003 |
| 9 | South Eastern Railway (SER) | Kolkata | 1955 |
| 10 | South East Central Railway (SECR) | Bilaspur | 2003 |
| 11 | Southern Railway (SR) | Chennai | 1951 |
| 12 | South Central Railway (SCR) | Secunderabad | 1966 |
| 13 | South Western Railway (SWR) | Hubballi | 2003 |
| 14 | Western Railway (WR) | Mumbai | 1951 |
| 15 | West Central Railway (WCR) | Jabalpur | 2002 |
| 16 | Central Railway (CR) | Mumbai | 1951 |
| 17 | Konkan Railway (KRCL – Corporation) | Navi Mumbai | 1990 |
| 18 | South Coast Railway (SCoR) | Visakhapatnam | 2026 |




