16वीं भारतीय जनगणना: आधिकारिक रोडमैप
भारत सरकार ने 16वीं भारतीय जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह जनगणना कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है—
- यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जाति गणना को शामिल किया गया है
1. आधिकारिक समय-सारणी एवं चरण
जनगणना दो प्रमुख चरणों में आयोजित की जाएगी:
जनगणना के चरण
| चरण | गतिविधि | समय-सीमा |
|---|---|---|
| चरण I | मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना | 1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026 |
| चरण II | जनसंख्या गणना (Population Enumeration – PE) | फरवरी 2027 |
| विशेष स्थिति | हिम-आवृत क्षेत्रों (लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए PE | सितंबर 2026 |
राज्य विंडो:
प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, चरण I की अवधि के भीतर 30 दिनों की एक निश्चित समय-सीमा चुनकर घर-घर सूचीकरण करेगा।
2. डिजिटल नवाचार एवं स्व-गणना (Self-Enumeration)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| मोबाइल-आधारित | डेटा संग्रह के लिए विशेष Android और iOS ऐप |
| स्व-गणना सुविधा | नागरिक स्वयं ऑनलाइन अपना विवरण भर सकेंगे |
| सुविधा प्रारंभ | संबंधित क्षेत्र में घर-घर गणना शुरू होने से 15 दिन पूर्व |
| पेपरलेस प्रणाली | कागज़ी फॉर्म समाप्त, तेज़ और सटीक डेटा प्रोसेसिंग |
➡️ यह जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होगी।
3. जाति गणना एवं विशेष प्रावधान
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| जाति गणना | स्वतंत्र भारत की जनगणना में पहली बार |
| निर्णय | राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) द्वारा |
| दायरा | सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश |
| संदर्भ तिथि | सामान्य जनसंख्या के लिए 1 मार्च 2027 |
4. लॉजिस्टिक्स एवं वित्तीय प्रावधान
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल बजट | ₹11,718.24 करोड़ (केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत) |
| कार्यबल | लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी |
| शामिल अधिकारी | गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक एवं चार्ज अधिकारी |
| प्रशासन | भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त |
| नोडल मंत्रालय | गृह मंत्रालय |
